合格実績
合格実績
平成31年度(令和元年度)高校合格実績
| 沖縄高専 | 2 |
|---|---|
| 興南高校 | 7 |
| 延岡学園 | 1 |
| 松山城南高校 | 2 |
| 開邦高校 | 1 |
| 球陽高校 | 7 |
| 普天間高校 | 22 |
| 具志川高校 | 9 |
| コザ高校 | 29 |
| 前原高校 | 15 |
| 北中城高校 | 22 |
| 読谷高校 | 10 |
| 美里高校 | 19 |
| 北谷高校 | 28 |
| 与勝高校 | 1 |
| 浦添高校 | 7 |
| 首里高校 | 2 |
| 首里東高校 | 4 |
| 小禄高校 | 3 |
| 真和志高校 | 14 |
| 西原高校 | 14 |
| 那覇高校 | 1 |
| 那覇国際高校 | 2 |
| 那覇西高校 | 4 |
| 泊高校 | 9 |
| 陽明高校 | 11 |
| 豊見城高校 | 3 |
| 豊見城南高校 | 5 |
| 南風原高校 | 5 |
| 嘉手納高校 | 20 |
|---|---|
| 宜野湾高校 | 17 |
| 石川高校 | 2 |
| 宮古島高校 | 2 |
| 宮古総合実業高等学校 | 5 |
| 宮古工業高等学校 | 1 |
| 北部農林高校 | 2 |
| 美里工業高校 | 21 |
| 美来工科高校 | 29 |
| 中部農林高校 | 16 |
| 中部商業高校 | 24 |
| 具志川商業高校 | 10 |
| 那覇商業高校 | 17 |
| 那覇工業高校 | 14 |
| 沖縄工業高校 | 12 |
| 浦添商業高校 | 5 |
| 浦添工業高校 | 8 |
| 南部農林高校 | 9 |
| 南部商業高校 | 1 |
| 沖縄水産高校 | 4 |
| 鹿児島県出水高校看護学校 | 1 |
| ルネサンス高校(通信) | 1 |
| 仙台育英 | 2 |
| 沖縄カトリック | 2 |
| ヒューマンキャンパス | 2 |
| N高校 | 2 |
| つくば開成高校 | 2 |
| 飛鳥未来きずな高校 | 2 |
| その他 | 6 |
合計:498名
合格おめでとう♪